TROFEO Á REGULARIDADE BODEGAS VINOS ARES. GENERAL

bodegas_y_vinos_ares_regularidade.png
Clasificación final.

A clasificación final do trofeo á regularidade de afeccionados de Bodegas & Vinos Ares para a temporada 2016-2017 remata con Marcelo como primeiro clasificado seguido de preto por Iván, Amenedo e Álvaro..

 

  Finalizada a liga regular a clasificación definitiva do Trofeo á Regularidade de Bodegas e Vinos Ares queda así:

 ADR Numancia de Ares. Trofeo a la Regularidad de Aficionados temporada 2016-2017. Bodegas y Vinos Ares. Manel entrega el premio a Marcelo Couce Barbeito


Xogador Set. Out. Nov. Dic. Xan. Feb. Mar. Abr. Mai. total
1 MARCELO 11,00 10,47 11,67 11,00 12,75 11,80 13,33 10,00 0,00 92,02
2 IVÁN 6,25 10,60 14,45 7,67 13,00 13,00 8,33 12,00 3,00 88,30
3 AMENEDO 5,00 14,20 12,65 7,07 13,17 11,13 11,67 9,33 3,00 87,22
4 ÁLVARO 8,25 14,58 7,07 8,33 14,00 10,93 11,00 9,33 3,00 86,50
5 ROI 8,00 5,17 14,75 11,67 11,50 11,73 11,67 8,00 3,00 85,49
6 MARTÍN 4,00 11,30 13,82 8,20 10,67 10,73 12,00 9,67 3,00 83,39
7 CARLOS ARNOSO 6,00 7,73 14,28 9,40 12,17 10,53 12,00 8,00 3,00 83,12
8 DANI ESPIÑEIRA 11,25 10,08 14,50 10,13 8,08 3,00 11,67 9,33 3,00 81,05
9 JULIO 12,00 6,95 12,48 8,73 11,34 10,33 11,67 4,33 3,00 80,83
10 JOAQUÍN 9,50 9,33 12,63 7,00 11,67 6,53 8,33 7,33 3,00 75,33
11 ANTÓN 8,75 7,58 17,98 9,07 10,67 7,33 10,33 0,00 0,00 71,71
12 JUAN 7,50 10,00 6,70 9,40 6,58 10,33 8,67 6,00 3,00 68,18
13 ÁNGEL 3,00 6,75 5,60 6,33 12,92 13,40 9,00 3,00 3,00 63,00
14 ALEX PITA 5,50 10,53 9,62 5,33 6,00 0,00 12,34 7,33 3,00 59,65
15 JOSE MANUEL 0,00 0,00 5,13 7,07 9,67 8,93 10,34 7,33 3,00 51,47
16 ALBERTO 7,25 2,20 10,93 10,47 7,75 0,00 0,00 4,67 3,00 46,27
17 ELÍAS 11,00 6,47 0,00 0,00 0,00 5,60 11,34 6,33 3,00 43,74
18 DANI GAÑÁN 2,50 4,00 4,00 4,20 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 19,70
19 ÓSCAR (XUV.) 0,00 1,00 0,00 2,33 6,00 3,33 2,33 2,67 0,00 17,67
20 CARLOS V. (XUV.) 0,00 3,00 1,75 0,00 5,00 3,33 0,00 2,67 0,00 15,75
21 ALEX MARTI 2,25 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65
22 EMI (JUV.) 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
23 PABLO C. (XUV.) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
24 CHAPU 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75
25 BIRAMA (XUV.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60
26 ROLO (XUV.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60
27 PAULO 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33
28 ANTÓN L. (XUV.) 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20

 

Uso de “cookies” Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos en relación coas súas preferencias mediante ó análise anónimo dos seus hábitos de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información sobre o uso de “cookies” accedendo a nosa política de “cookies”. Para saber máis sobre as cookies que utilizamos e como eliminar-los, consulta a nosa política de cookies.

Acepto os cookies deste sitio web.