TROFEO Á REGULARIDADE BODEGAS VINOS ARES. ABRIL-MAIO

bodegas_y_vinos_ares_regularidade.png
Clasificación para o mes de Abril-Maio.

Clasificación do trofeo á regularidade de afeccionados de Bodegas & Vinos Ares para ó mes de Abril e a última xornada do campeonato disputada en Maio.

 

O último premio mensual do trofeo foi para Iván, correspondente ós tres partidos de abril e o encontro de maio.

 ADR Numancia de Ares. Trofeo Regularidad Bodegas y Vinos Ares. Iván mes de Abril-mayo Mes de Abril – Maio
18ªX-2ªF 19ªX-2ªF 20ªX-2ªF 22ªX-2ªF Total
Numancia, 0 R. Neda, 3 Numancia, 0 San Mateo, 1 Mes
Meirás, 2 Numancia, 1 Narón, 2 Numancia, 2 Abril – Maio
  Xogador 02/04/17 09/04/17 23/04/17 07/05/17 Total
1 IVÁN 3,67 3,33 5,00 3,00 15,00
2 MARTÍN 3,33 3,33 3,00 3,00 12,67
3 ÁLVARO 3,33 3,00 3,00 3,00 12,33
4 AMENEDO 3,00 3,33 3,00 3,00 12,33
5 DANI ESPIÑEIRA 3,00 3,33 3,00 3,00 12,33
6 CARLOS ARNOSO 2,67 2,33 3,00 3,00 11,00
7 ROI 2,33 2,67 3,00 3,00 11,00
8 JOSE MANUEL 2,67 1,67 3,00 3,00 10,33
9 ALEX PITA 2,67 2,67 2,00 3,00 10,33
10 JOAQUÍN 2,67 2,67 2,00 3,00 10,33
11 MARCELO 3,67 3,33 3,00   10,00
12 ELÍAS 3,33 3,00   3,00 9,33
13 JUAN   3,00 3,00 3,00 9,00
14 ALBERTO   2,67 2,00 3,00 7,67
15 JULIO 2,33   2,00 3,00 7,33
16 ÁNGEL 3,00     3,00 6,00
17 DANI GAÑÁN     2,00 3,00 5,00
18 CARLOS V. (XUV.)   2,67     2,67
19 ÓSCAR (XUV.)   2,67     2,67

 

 Finalizada a liga regular a clasificación definitiva do Trofeo á Regularidade de Bodegas e Vinos Ares queda así:

 


Xogador Set. Out. Nov. Dic. Xan. Feb. Mar. Abr. Mai. total
1 MARCELO 11,00 10,47 11,67 11,00 12,75 11,80 13,33 10,00 0,00 92,02
2 IVÁN 6,25 10,60 14,45 7,67 13,00 13,00 8,33 12,00 3,00 88,30
3 AMENEDO 5,00 14,20 12,65 7,07 13,17 11,13 11,67 9,33 3,00 87,22
4 ÁLVARO 8,25 14,58 7,07 8,33 14,00 10,93 11,00 9,33 3,00 86,50
5 ROI 8,00 5,17 14,75 11,67 11,50 11,73 11,67 8,00 3,00 85,49
6 MARTÍN 4,00 11,30 13,82 8,20 10,67 10,73 12,00 9,67 3,00 83,39
7 CARLOS ARNOSO 6,00 7,73 14,28 9,40 12,17 10,53 12,00 8,00 3,00 83,12
8 DANI ESPIÑEIRA 11,25 10,08 14,50 10,13 8,08 3,00 11,67 9,33 3,00 81,05
9 JULIO 12,00 6,95 12,48 8,73 11,34 10,33 11,67 4,33 3,00 80,83
10 JOAQUÍN 9,50 9,33 12,63 7,00 11,67 6,53 8,33 7,33 3,00 75,33
11 ANTÓN 8,75 7,58 17,98 9,07 10,67 7,33 10,33 0,00 0,00 71,71
12 JUAN 7,50 10,00 6,70 9,40 6,58 10,33 8,67 6,00 3,00 68,18
13 ÁNGEL 3,00 6,75 5,60 6,33 12,92 13,40 9,00 3,00 3,00 63,00
14 ALEX PITA 5,50 10,53 9,62 5,33 6,00 0,00 12,34 7,33 3,00 59,65
15 JOSE MANUEL 0,00 0,00 5,13 7,07 9,67 8,93 10,34 7,33 3,00 51,47
16 ALBERTO 7,25 2,20 10,93 10,47 7,75 0,00 0,00 4,67 3,00 46,27
17 ELÍAS 11,00 6,47 0,00 0,00 0,00 5,60 11,34 6,33 3,00 43,74
18 DANI GAÑÁN 2,50 4,00 4,00 4,20 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 19,70
19 ÓSCAR (XUV.) 0,00 1,00 0,00 2,33 6,00 3,33 2,33 2,67 0,00 17,67
20 CARLOS V. (XUV.) 0,00 3,00 1,75 0,00 5,00 3,33 0,00 2,67 0,00 15,75
21 ALEX MARTI 2,25 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65
22 EMI (JUV.) 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
23 PABLO C. (XUV.) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
24 CHAPU 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75
25 BIRAMA (XUV.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60
26 ROLO (XUV.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60
27 PAULO 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33
28 ANTÓN L. (XUV.) 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20

 

Uso de “cookies” Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos en relación coas súas preferencias mediante ó análise anónimo dos seus hábitos de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información sobre o uso de “cookies” accedendo a nosa política de “cookies”. Para saber máis sobre as cookies que utilizamos e como eliminar-los, consulta a nosa política de cookies.

Acepto os cookies deste sitio web.