2ª X. 2ª Fase. Trofeo á regularidade. Bodegas & Vinos Ares.

bodegas_y_vinos_ares_regularidade.pngCarlos acadou a máxima nota frente o Galicia de Caranza.

Carlos con 5,00 puntos acadou a mellor nota frento o Galicia de Caranza, seguido de preto por Antón, que con 4,60, consigue adxudicarse o trofeo do mes de novembro cun total de 17,98 puntos. Có empate de este pasado domingo en Prados Vellos frente ó Galicia de Caranza remata o mes de novembro con Antón coma gañador.

Ares, 28 de Novembro de 2016

Os resultados das votacións do partido celebrado o pasado domingo en Prados Vellos diante do Galicia de Caranza, foron os seguintes: 

 
  Xogador Puntos
1 CARLOS ARNOSO 5,00
2 ANTÓN 4,60
3 DANI ESPIÑEIRA 4,20
4 JOAQUÍN 3,80
5 MARCELO 3,80
6 MARTÍN 3,80
7 ÁNGEL 3,60
8 IVÁN 3,60
9 ROI 3,60
10 ALBERTO 3,40
11 ÁLVARO 3,40
12 AMENEDO 3,40
13 JULIO 3,20
14 JOSE MANUEL 2,80
15 DANI GAÑÁN 1,00
 
A puntuación acumulada e definitiva para o mes de Novembro é a seguinte:
  Mes de Novembro
10ªX 11ªX 1ªX -2ªF 2ªX-2ªF Total
Capela, 2 Numancia, 1 Estrella, 4 Numancia,1 Mes
Numancia, 3 San Sadurniño, 0 Numancia,2 G.Caranza,1 Novembro
06/11/16 13/11/16 20/11/16 27/11/16  
1 ANTÓN 4,25 4,80 4,33 4,60 17,98
2 ROI 3,75 3,40 4,00 3,60 14,75
3 DANI ESPIÑEIRA 3,50 3,80 3,00 4,20 14,50
4 IVÁN 3,25 3,60 4,00 3,60 14,45
5 CARLOS ARNOSO 2,75 4,20 2,33 5,00 14,28
6 MARTÍN 3,75 3,60 2,67 3,80 13,82
7 AMENEDO 3,25 3,00 3,00 3,40 12,65
8 JOAQUÍN 3,50 3,00 2,33 3,80 12,63
9 JULIO 3,75 3,20 2,33 3,20 12,48
10 MARCELO 3,00 2,20 2,67 3,80 11,67
11 ALBERTO 1,00 2,20 4,33 3,40 10,93
12 ALEX PITA 3,75 3,20 2,67   9,62
13 ÁLVARO   1,00 2,67 3,40 7,07
14 JUAN 3,50 3,20     6,70
15 ÁNGEL     2,00 3,60 5,60
16 JOSE MANUEL     2,33 2,80 5,13
17 DANI GAÑÁN 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
18 ANTÓN L. (XUV.)   2,20     2,20
19 CARLOS V. (XUV.) 1,75       1,75
20 ALEX MARTI         0,00
21 CHAPU         0,00
22 EDU         0,00
23 ELÍAS         0,00
24 EMI (XUV.)         0,00
25 ÓSCAR         0,00
26 PAULO         0,00
 
 

O resumo para os tres meses de competición é o seguinte:

 

  Xogador Setembro Outubro Novembro Acumulado
1 DANI ESPIÑEIRA 11,25 10,08 14,50 35,83
2 ANTÓN 8,75 7,58 17,98 34,31
3 MARCELO 11,00 10,47 11,67 33,14
4 AMENEDO 5,00 14,20 12,65 31,85
5 JOAQUÍN 9,50 9,33 12,63 31,46
6 JULIO 12,00 6,95 12,48 31,43
7 IVÁN 6,25 10,60 14,45 31,30
8 ÁLVARO 8,25 14,58 7,07 29,90
9 MARTÍN 4,00 11,30 13,82 29,12
10 CARLOS ARNOSO 6,00 7,73 14,28 28,01
11 ROI 8,00 5,17 14,75 27,92
12 ALEX PITA 5,50 10,53 9,62 25,65
13 JUAN 7,50 10,00 6,70 24,20
14 ALBERTO 7,25 2,20 10,93 20,38
15 ELÍAS 11,00 6,47 0,00 17,47
16 ÁNGEL 3,00 6,75 5,60 15,35
17 DANI GAÑÁN 2,50 4,00 4,00 10,50
18 JOSE MANUEL 0,00 0,00 5,13 5,13
19 CARLOS V. (XUV.) 0,00 3,00 1,75 4,75
20 ALEX MARTI 2,25 2,40 0,00 4,65
21 EMI (JUV.) 4,00 0,00 0,00 4,00
22 CHAPU 3,75 0,00 0,00 3,75
23 PAULO 0,00 2,33 0,00 2,33
24 ANTÓN L. (XUV.) 0,00 0,00 2,20 2,20
25 ÓSCAR (XUV.) 0,00 1,00 0,00 1,00
26 EDU 0,00 0,00 0,00 0,00

Uso de “cookies” Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos en relación coas súas preferencias mediante ó análise anónimo dos seus hábitos de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información sobre o uso de “cookies” accedendo a nosa política de “cookies”. Para saber máis sobre as cookies que utilizamos e como eliminar-los, consulta a nosa política de cookies.

Acepto os cookies deste sitio web.